Produktbeschreibung
Umweltfreundlich: | PVC-Harz und natürliche Kalkstein-Kraft sind der wichtigste Rohstoff. Ohne radioaktive Elemente. |
Leicht: | Regelmäßige Dicke von 2mm - 5mm, pro qm Gewichte um 4kg - 10kg. |
Verschleißfest: | Mit UV-/PU-Beschichtung behandelte Flutoberfläche. |
Rutschfest: | Spezielle Anti-Rutsch-Behandlung auf Verschleißschicht, um die Kinder zu schützen % Sicherheit im Alter und nicht rutschen. |
Feuerbeständig: | Reaktion auf Feuer Klassierung ist BF1 - s1, zweite nur zu Stein Material. |
Schallschutzwand: | Um 20bd herum wird es beim Gehen auf dem Boden nicht zu Lärm kommen. |
Antibakteriell: | Die meisten Keime & Bakterien können überleben |
Wasserdicht: | Kann 90 Tage ohne Auslauf in Wasser eingeweicht werden Form |
Einfache Installation: | Durch Klebstoff |
Einfache Wartung: | Reinigung des Schmutzes einfach durch Mopp |
Breite Verwendung: | Wohnung, Hotel, Schule, Krankenhaus, Büro, Einkaufszentrum. Ect |
Was ist homogener Vinylboden?
Der homogene Vinyl-Bodenbelag besteht aus einer einzigen Schicht, die Lebendigkeit und Tiefe der Farbe bietet.
Der heterogene Bodenbelag hingegen ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der in einer Vielzahl von schönen Mustern mit endlosen Gestaltungsmöglichkeiten kommt. Diese Eigenschaft gibt ein Gefühl und ein Aussehen von natürlichen Bodenmaterialien. Heterogene Bodenbeläge bietet auch geringe Wartungskosten, weshalb ist die primäre Wahl der Hausbesitzer, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, etc.
Sowohl Vinyl homogene als auch heterogene Bodenbeläge sind erschwingliche Bodenlösungen im Vergleich zu anderen Bodenbelägen und sind unglaublich schmutzabweisend. Diese Vorteile machen diese beiden Arten von Vinyl-Bodenbelag eine gute Wahl für den schweren Verkehr Bereichen. Mit hochwertigen Vinylböden können Sie die perfekte Umgebung schaffen, die sowohl funktional als auch modern sein wird. Vinyl heterogene Bodenbeläge hat viele Optionen und Vorteile und kommt mit unterschiedlicher Dicke. Es ist auch gemustert oder farbig und wird oft in Bereichen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt wie Labors, Badezimmer und Küchen als gut verwendet.
Spezifikation:
Beschreibung | Benchmark | Einheit | Abbildungen |
Gesamtdicke | EN 428 | Mm | 2, 0 |
Gewicht | EN 428 | G/m2 | 2700 - 3150 |
Breite | EN 428 | M | 2, 0 |
Spulenlänge | EN 428 | M | 20 |
Klassifizierung:
Flammenretarance | GB 8624 - 1997 | B1 Ebene |
Toxische Tests | GB 18586 - 2001 | Gut |
Elektrischer Widerstand | EN 1081 | > 109-10 |
Rutschfestigkeit (trocken) | EN 13893 | ≥0, 3 |
Rutschfest (nass) | EN 51130 | R9 |
Leistungen:
Abrieb | EN 649 | T |
Rollenradprüfung | EN 425 | Zufrieden |
Farbechtheit | EN 20105-B02 | ≥6 |
Chemique Resistance | EN 423 | Gut |
Demensioanl Stabilität | EN 434 | ≤0, 40 |
Flexibilität | EN 435 | Ausgezeichnet |
Hygienebehandlung | MRSA | Gut |
Schallreduzierung | EN ISO 717/2 | Ca. ~ 4db |
Anti-Biose | EN 846 | Anti |
Einzug | EN 433 | ~ 0, 05 mm |
Resteinrückung | EN 433 | ~ 0, 04 mm |
Thremal-Isolierung | EN 12524 | Geeignet |
Oberflächenbehandlung | PUR/UV |





